垃圾分类是指按一定规定或标准将垃圾分类储存、分类投放和分类搬运,从而转变成公共资源的一系列活动的总称。其中2019年6月住建部、发改委等九部门联合印发的垃圾分类政策主要针对生活垃圾分类。按文件分类标准来划分,生活垃圾主要分为可回收物、有害垃圾、干垃圾、湿垃圾、餐厨垃圾以及易腐垃圾六大类。
72万吨/日
12.85%
98.2%
38.5%
11.4%
数据名称 | 数据格式 | 发布时间 | 数据来源 | 下载(元) |
---|---|---|---|---|
2018年中国固废主要企业资本结构指标情况 | .xlsx | 2019-08-14 | 华体会吧产业研究院 | 下载(¥380.00) |
2015-2018年中国五种主要废弃电器电子产品理论报废量增长情况 | .xlsx | 2019-08-14 | 华体会吧产业研究院 | 下载(¥328.00) |
2015-2018年中国固体废物进口量情况 | .xlsx | 2019-08-14 | 华体会吧产业研究院 | 下载(¥238.00) |
2013-2018年中国再生资源行业销售额及增长情况 | .xlsx | 2019-08-14 | 华体会吧产业研究院 | 下载(¥318.00) |
2013-2018年中国废钢供应数量及增长情况 | .xlsx | 2019-08-14 | 华体会吧产业研究院 | 下载(¥268.00) |
2012-2018年中国废纸回收量增长情况 | .xlsx | 2019-08-14 | 华体会吧产业研究院 | 下载(¥218.00) |
报告购买热线
垃圾分类华体会吧
上门考察
华体会吧产业研究院于1998年成立于北京清华园,主要致力于为企业、政府、科研院所提供产业研究、统计调查、产业申报、华体会吧、产业转型升级、产业布局、空间规划、园区招商、产业落地运营、产业资本设计、产业大数据平台搭建等解决方案。
华体会吧产业研究院
官方微信
华体会吧经济学人
APP下载